Tattoo
| 3G Network | HSDPA 900 / 2100 |
| 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Infrared Port | No |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 384 kbps |
| Phone Type | Quadband |
| Networks | GSM 850, 900, 1800 , 1900 |
| HSCSD | Yes |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| WLAN | Yes |
| Wireless Internet Technology | GPRS |
| Height (mm) | 106 |
| Width (mm) | 55.2 |
| Depth (mm) | 14 |
| Weight (g) | 113 g |
| Battery | Standard battery, Li-Ion 1100 mAh+ |
Compare HTC Tattoo with other Mobile Phones